(Informasi selanjutnya akan dikirim ke email atau WA yang Anda masukkan)
Untuk Order atau kirim Pesan . .
Form Order bisa diisi untuk order atau sekedar mengirim pesan kepada admin. Form yang telah diisi, ada pilihan bisa dikirim ke email atau ke whatsapp. Jika menggunakan komputer dan sedang tidak login WA, lebih mudah memilih kirim ke email. Sedangkan jika login WA di komputer atau handphone, yang biasanya sudah terinstal WA, maka untuk mendapatkan jawaban lebih cepat, pilih Kirim ke Whatsapp.
Produk:
Besi Beton Polos dan Ulir
Wiremesh untuk Konstruksi
dll
kirim Pesan via WA :
Kirim Pesan via WhatsApp ke 0858 0666 1138 .
Kirim Pesan via WhatsApp ke 0858 0666 1138 .
..
Proses order:
- Daftar ukuran, jumlah masing-masing serta lokasi tujuan pengiriman [dari pemesan]
- Penawaran harga (via email atau via wa) [dari Jayasteel]
- Persetujuan harga (via email atau wa atau call) [dari pemesan]
- Persetujuan barang dari pihak pemesan bisa dengan cek langsung ke lokasi
- Pembayaran Lunas sebelum barang keluar gudang / pabrik
- Pengiriman barang
- Daftar ukuran, jumlah masing-masing serta lokasi tujuan pengiriman [dari pemesan]
- Penawaran harga (via email atau via wa) [dari Jayasteel]
- Persetujuan harga (via email atau wa atau call) [dari pemesan]
- Persetujuan barang dari pihak pemesan bisa dengan cek langsung ke lokasi
- Pembayaran Lunas sebelum barang keluar gudang / pabrik
- Pengiriman barang
Tabel daftar Harga WIREMESH semua ukuran.
(oleh Jayasteel)Ukuran (M) | Berat (kg) | Harga / kg | Harga / Lembar | Dibulatkan | |
---|---|---|---|---|---|
wiremesh | 4 | 15,45 | |||
wiremesh | 5 | 24,14 | |||
wiremesh | 6 | 34,76 | |||
wiremesh | 7 | 47,31 | |||
wiremesh | 8 | 61,79 | |||
wiremesh | 9 | 78,20 | |||
wiremesh | 10 | 96,54 | |||
wiremesh | 11 | 116,82 | |||
wiremesh | 12 | 139,02 | |||
|
|
||||
wiremesh | 4,5 | 19,55 | |||
wiremesh | 5,5 | 29,20 | |||
wiremesh | 6,5 | 40,79 | |||
wiremesh | 7,5 | 54,31 | |||
wiremesh | 8,5 | 69,75 | |||
wiremesh | 9,5 | 87,13 | |||
wiremesh | 10,5 | 106,44 | |||
wiremesh | 11,5 | 127,68 | |||
|
|
|
|
|
|
wiremesh | 4,7 | 21,33 | |||
wiremesh | 5,7 | 31,37 | |||
wiremesh | 6,7 | 43,34 | |||
wiremesh | 7,7 | 57,24 | |||
wiremesh | 8,7 | 73,07 | |||
wiremesh | 9,7 | 90,84 | |||
wiremesh | 10,7 | 110,53 | |||
wiremesh | 11,7 | 132,16 | |||
wiremesh | 4,3 | 17,85 | |||
wiremesh | 5,3 | 27,12 | |||
wiremesh | 6,3 | 38,32 | |||
wiremesh | 7,3 | 51,45 | |||
wiremesh | 8,3 | 66,51 | |||
wiremesh | 9,3 | 83,50 | |||
wiremesh | 10,3 | 102,42 | |||
wiremesh | 11,3 | 123,28 |
Tabel Update daftar Harga BESI BETON semua ukuran
(oleh Jayasteel)Jenis | Ukuran | Berat (kg) | Harga /kg | Harga /Btg | Dibulatkan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polos | 6 | x | 12 | 2,66 | |||
Polos | 8 | x | 12 | 4,73 | |||
Polos | 10 | x | 12 | 7,40 | |||
Polos | 12 | x | 12 | 10,65 | |||
Polos | 14 | x | 12 | 14,50 | |||
Polos | 16 | x | 12 | 18,94 | |||
Polos | 19 | x | 12 | 26,71 | |||
Polos | 22 | x | 12 | 35,81 | |||
Ulir | 10 | x | 12 | 7,40 | |||
Ulir | 13 | x | 12 | 12,50 | |||
Ulir | 16 | x | 12 | 18,94 | |||
Ulir | 19 | x | 12 | 26,71 | |||
Ulir | 22 | x | 12 | 35,81 | |||
Ulir | 25 | x | 12 | 46,24 | |||
Ulir | 33 | x | 12 | 80,56 |
Halaman yang lain: