1. Lebih ringan dan mudah dipasang.
2. Memiliki tingkat kekuatan yang tinggi.
3. Memiliki kemampuan tahan korosi yang baik.
4. Memiliki daya tahan yang tinggi terhadap gempa bumi.
5. Memiliki kemampuan untuk menahan beban yang lebih tinggi daripada besi beton.
6. Memiliki daya tahan yang lebih tinggi terhadap abrasi dan korosi.
7. Memiliki kemampuan untuk menahan beban yang lebih tinggi daripada besi beton.
8. Memiliki kemampuan untuk menahan tekanan tinggi.
9. Biaya pemasangan yang lebih rendah dibandingkan dengan besi beton. karena lebih cepat dan praktis
10. Lebih mudah dalam pengangkutan atau pengiriman karena ukurannya sesuai dengan ukuran penampungan kontainer dan truk.
..
Wiremesh | Ukuran | Berat (kg per lembar) | Berat (kg per m2) |
---|---|---|---|
Wiremesh | M4 | 15.45 | 1.36 |
Wiremesh | M5 | 24.14 | 2.13 |
Wiremesh | M6 | 34.76 | 3.07 |
Wiremesh | M7 | 47.31 | 4.17 |
Wiremesh | M8 | 61.79 | 5.45 |
Wiremesh | M9 | 78.20 | 6.90 |
Wiremesh | M10 | 96.54 | 8.51 |
Wiremesh | M11 | 116.82 | 10.30 |
Wiremesh | M12 | 139.02 | 12.26 |
Wiremesh | 4.5 | 19.55 | 1.72 |
Wiremesh | 5.5 | 29.20 | 2.57 |
Wiremesh | 6.5 | 40.79 | 3.60 |
Wiremesh | 7.5 | 54.31 | 4.79 |
Wiremesh | 8.5 | 69.75 | 6.15 |
Wiremesh | 9.5 | 87.13 | 7.68 |
Wiremesh | 10.5 | 106.44 | 9.39 |
Wiremesh | 11.5 | 127.68 | 11.26 |
Wiremesh | 4.7 | 21.33 | 1.88 |
Wiremesh | 5.7 | 31.37 | 2.77 |
Wiremesh | 6.7 | 43.34 | 3.82 |
Wiremesh | 7.7 | 57.24 | 5.05 |
Wiremesh | 8.7 | 73.07 | 6.44 |
Wiremesh | 9.7 | 90.84 | 8.01 |
Wiremesh | 10.7 | 110.53 | 9.75 |
Wiremesh | 11.7 | 132.16 | 11.65 |
Posting Komentar