Berikut Daftar Harga Wiremesh JayaSteel.com Pebruari 2018
Ukuran (M) Berat (kg) Harga / kg Harga / Lembar Dibulatkan Harga per m2
wiremesh 4 x 156,6 15,45 12.400 191.580,00 200 191.600 16.896
wiremesh 5 x 156,6 24,14 10.900 263.126,00 200 263.200 23.210
wiremesh 6 x 156,6 34,76 10.700 371.932,00 200 372.000 32.804
wiremesh 7 x 156,6 47,31 10.700 506.217,00 200 506.300 44.647
wiremesh 8 x 156,6 61,79 10.700 661.153,00 200 661.200 58.307
wiremesh 9 x 156,6 78,20 10.700 836.740,00 200 836.800 73.792
wiremesh 10 x 156,6 96,54 10.800 1.042.632,00 200 1.042.700 91.949
wiremesh 11 x 156,6 116,82 10.900 1.273.338,00 200 1.273.400 112.293
wiremesh 12 x 156,6 139,02 12.150 1.689.093,00 200 1.689.100 148.951
-
wiremesh 4,5 x 156,6 19,55 10.900 213.095,00 200 213.100 18.792
wiremesh 5,5 x 156,6 29,20 10.800 315.360,00 200 315.400 27.813
wiremesh 6,5 x 156,6 40,79 10.700 436.453,00 200 436.500 38.492
wiremesh 7,5 x 156,6 54,31 10.700 581.117,00 200 581.200 51.252
wiremesh 8,5 x 156,6 69,75 10.700 746.325,00 200 746.400 65.820
wiremesh 9,5 x 156,6 87,13 10.800 941.004,00 200 941.100 82.989
wiremesh 10,5 x 156,6 106,44 10.900 1.160.196,00 200 1.160.200 102.310
wiremesh 11,5 x 156,6 127,68 12.150 1.551.312,00 200 1.551.400 136.808
3.700 -
wiremesh 4,7 x 156,6 21,33 10.900 232.497,00 200 232.500 20.503
wiremesh 5,7 x 156,6 31,37 10.800 338.796,00 200 338.800 29.877
wiremesh 6,7 x 156,6 43,34 10.700 463.738,00 200 463.800 40.899
wiremesh 7,7 x 156,6 57,24 10.700 612.468,00 200 612.500 54.012
wiremesh 8,7 x 156,6 73,07 10.700 781.849,00 200 781.900 68.951
wiremesh 9,7 x 156,6 90,84 10.800 981.072,00 200 981.100 86.517
wiremesh 10,7 x 156,6 110,53 10.900 1.204.777,00 200 1.204.800 106.243
wiremesh 11,7 x 156,6 132,16 12.150 1.605.744,00 200 1.605.800 141.605
Semoga berguna .
Harga wiremesh yang ditampilkan adalah benar pada saat dipost. Harga tersebut sewaktu-waktu dapat berubah. Dan untuk harga terupdate hari ini bisa menghubungi :
. - . - . - . Afandi : 081233336118 . - . - . - .
Posting Komentar