NO | BAGIAN | URAIAN PROSEDUR KERJA |
1 | MARKETING | 1. Prosedur pengukuran kepuasan pelanggan 2. Prosedur penanganan keluhan dan retur barang jadi 3. Prosedur pengendalian pesanan pelanggan |
2 | PPIC & QC | 1. Prosedur penerimaan bahan baku (billet) 2. Prosedur pengendalian peralatan inspeksi 3. Prosedur pengendalian barang dalam proses dan barang jadi 4. Prosedur pengeluaran barang jadi |
3 | PRODUKSI | 1. Prosedur proses produksi rolling mill 2. Prosedur perencanaan produksi rolling mill |
4 | MEKANIK | 1. Prosedur permintaan pemeliharaan maintenance mekanik 2. Prosedur pemeliharaan mesin dan peralatan mekanik |
5 | LISTRIK | 1. Prosedur permintaan pemeliharaan maintenance Kelistrikan 2. Prosedur pemeliharaan mesin dan peralatan Kelistrikan |
6 | BENGKEL | 1. Prosedur perbaikan dan pembuatan spare part mesin 2. Prosedur pengeluaran barang selesai proses bengkel 3. Prosedur pemeliharaan alat berat dan alat transportasi penunjang Produksi |
7 | GUDANG | 1. Prosedur penerimaan dan pengeluaran barang 2. Prosedur peminjaman alat ke gudang 3. Prosedur pengendalian bahan baku |
8 | PEMBELIAN | 1. Prosedur pembelian barang 2. Prosedur seleksi dan evaluasi pemasok |
9 | AKUNTING | 1. Prosedur pembuatan laporan produksi |
10 | KEUANGAN | 1. Prosedur penagihan dan pembayaran |
11 | PERSONALIA | 1. Prosedur permintaan, penerimaan, pengangkatan dan kenaikan jabatan karyawan 2. Prosedur penilaian/akreditasi karyawan 3. Prosedur kenaikan gaji karyawan |
12 | SIPIL | 1. Prosedur permintaan pemeliharaan maintenance Sipil 2. Prosedur pemeliharaan mesin dan peralatan Sipil |
13 | WAKIL MANAJEMEN | 1. Pengendalian Dokumen 2. Prosedur Internal Audit |
Catatan:
- Apabila ada prosedur yang belum tercantum, maka tiap-tiap unit kerja bisa menambahkan.